Checkout, conversion, and payout ledger
| Object | Reference | Amount | State |
|---|---|---|---|
| Merchant invoice | INV-SFP-773 | 250,000 USDC | |
| Wallet screening | WALLET-SFP-773 | Screening cost AED 480 | Pass |
| Conversion quote | FX-SFP-773 | 35 bp spread | |
| Payout instruction | PAY-SFP-773 | AED 917,125 | |
| Bank credit advice | BCA-SFP-773 | AED 917,125 | |
| Refund reserve | RET-SFP-773 | AED 1,250 | Held |
Receipt
250,000 USDC
Net fiat payout
AED 917,125
35 bp spreadAED 220 payout feeAED 480 partner chargesReturn reserve held
Payout charges and statement lines
| Line | Counterparty | Amount | Recognition |
|---|---|---|---|
| Conversion spread | Conversion desk | 35 bp | estimated |
| Payout fee | Payout bank | AED 220 | estimated |
| Screening and attribution cost | Receipt screening service | AED 480 | estimated |
| Return reserve | Merchant settlement account | AED 1,250 | projected |
| Net merchant payout | Merchant | AED 917,125 | projected |
Payout path
Stablecoin receipt
Merchant order and payer wallet bound
Conversion quote
Spread, fee, gross/net amount
Bank confirmation
Beneficiary credit and merchant statement
Evidence records
Checkout Order Ref
RecordStablecoin Receipt Ref
RecordPayer Wallet Snapshot
Record