Debit, credit, fee, and net journal
| Leg | Account | Amount | Posting state |
|---|---|---|---|
| Debit | Client operating account | USD 4,850,000 | Held |
| Credit | Beneficiary value account | USD 4,841,600 | |
| Fee | Movement and evidence package | USD 8,400 | Accrued |
| Net | Commercial close record | USD 4,841,600 | Projected |
Partner evidence and break queue
| Check | Native ref | Owner | State |
|---|---|---|---|
| Partner callback | Event Intake Record | Partner event source | |
| Amount variance | DVR-BRK-042 | Reconciliation owner | |
| Duplicate event | DVR-DUP-042 | Ledger owner | |
| Evidence export | DVR-EXP-042 | Operating close publisher |
Movement charges
| Line | Counterparty | Amount | Recognition |
|---|---|---|---|
| Movement service fee | Bank ledger owner | USD 4,900 | estimated |
| Evidence ingestion charge | Partner event source | USD 2,100 | estimated |
| Exception handling charge | Reconciliation owner | USD 1,400 | not triggered |
| Net movement amount | Beneficiary value account | USD 4,841,600 | projected |
Record path
Event bound
Instruction, accounts, amount
Journal posted
Debit, credit, fee, net
Close record
Evidence export and fee ledger
Evidence records
Event Intake Record
RecordSource Account Ref
RecordAmount Currency Snapshot
Record